Help:WikiHiero syntax
Contents
- 1 Hieroglyphs
- 1.1 Gardiner's sign list
- 1.1.1 A. Man and his Occupations
- 1.1.2 B. Woman and her Occupations
- 1.1.3 C. Anthropomorphic Deities
- 1.1.4 D. Parts of the Human Body
- 1.1.5 E. Mammals
- 1.1.6 F. Parts of Mammals
- 1.1.7 G. Birds
- 1.1.8 H. Parts of Birds
- 1.1.9 I. Amphibious Animals, Reptiles, etc.
- 1.1.10 J. None
- 1.1.11 K. Fishes and Parts of Fishes
- 1.1.12 L. Invertebrates and Lesser Animals
- 1.1.13 M. Trees and Plants
- 1.1.14 N. Sky, Earth, Water
- 1.1.15 O. Buildings, Parts of Buildings, etc.
- 1.1.16 P. Ships and Parts of Ships
- 1.1.17 Q. Domestics and Funerary Furniture
- 1.1.18 R. Temple Furniture and Sacred Emblems
- 1.1.19 S. Crowns, Dress, Staves, etc.
- 1.1.20 T. Warfare, Hunting, Butchery
- 1.1.21 U. Agriculture, Crafts, and Professions
- 1.1.22 V. Rope, Fiber, Baskets, Bags, etc.
- 1.1.23 W. Vessels of Stone and Earthenware
- 1.1.24 X. Loaves and Cakes
- 1.1.25 Y. Writings, Games, Music
- 1.1.26 Z. Strokes, Signs derived from Hieratic, Geometrical Figures
- 1.1.27 Aa. Unclassified
- 1.2 Phonemes
- 1.1 Gardiner's sign list
- 2 Codes
- 3 Annexes
Hieroglyphs
There are two ways of encoding hieroglyphs:
- using Gardiner's sign list code (e.g. A12)
- with the more frequent phonemes (e.g. xA)
Gardiner's sign list
A hieroglyph is encoded by:
- a letter that represents the category
- a number that represents rank within the category
NB until the appropriate software is enabled, the encoding will be displayed instead of the hieroglyph.
A. Man and his Occupations
Expected quantity: 55
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>A1</hiero> | <hiero>A2</hiero> | <hiero>A3</hiero> | <hiero>A4</hiero> | <hiero>A5</hiero> | <hiero>A6</hiero> | <hiero>A7</hiero> | <hiero>A8</hiero> | <hiero>A9</hiero> | <hiero>A10</hiero> |
A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 |
<hiero>A11</hiero> | <hiero>A12</hiero> | <hiero>A13</hiero> | <hiero>A14</hiero> | <hiero>A15</hiero> | <hiero>A16</hiero> | <hiero>A17</hiero> | <hiero>A18</hiero> | <hiero>A19</hiero> | <hiero>A20</hiero> |
A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 |
<hiero>A21</hiero> | <hiero>A22</hiero> | <hiero>A23</hiero> | <hiero>A24</hiero> | <hiero>A25</hiero> | <hiero>A26</hiero> | <hiero>A27</hiero> | <hiero>A28</hiero> | <hiero>A29</hiero> | <hiero>A30</hiero> |
A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 | A38 | A39 | A40 |
<hiero>A31</hiero> | <hiero>A32</hiero> | <hiero>A33</hiero> | <hiero>A34</hiero> | <hiero>A35</hiero> | <hiero>A36</hiero> | <hiero>A37</hiero> | <hiero>A38</hiero> | <hiero>A39</hiero> | <hiero>A40</hiero> |
A41 | A42 | A43 | A44 | A45 | A46 | A47 | A48 | A49 | A50 |
<hiero>A41</hiero> | <hiero>A42</hiero> | <hiero>A43</hiero> | <hiero>A44</hiero> | <hiero>A45</hiero> | <hiero>A46</hiero> | <hiero>A47</hiero> | <hiero>A48</hiero> | <hiero>A49</hiero> | <hiero>A50</hiero> |
A51 | A52 | A53 | A54 | A55 | A56 | A57 | A58 | A59 | A60 |
<hiero>A51</hiero> | <hiero>A52</hiero> | <hiero>A53</hiero> | <hiero>A54</hiero> | <hiero>A55</hiero> | <hiero>A56</hiero> | <hiero>A57</hiero> | <hiero>A58</hiero> | <hiero>A59</hiero> | <hiero>A60</hiero> |
B. Woman and her Occupations
Expected quantity: 7
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>B1</hiero> | <hiero>B2</hiero> | <hiero>B3</hiero> | <hiero>B4</hiero> | <hiero>B5</hiero> | <hiero>B6</hiero> | <hiero>B7</hiero> | <hiero>B8</hiero> | <hiero>B9</hiero> | <hiero>B10</hiero> |
B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 |
<hiero>B11</hiero> | <hiero>B12</hiero> | <hiero>B13</hiero> | <hiero>B14</hiero> | <hiero>B15</hiero> | <hiero>B16</hiero> | <hiero>B17</hiero> | <hiero>B18</hiero> | <hiero>B19</hiero> | <hiero>B20</hiero> |
C. Anthropomorphic Deities
Expected quantity: 9
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>C1</hiero> | <hiero>C2</hiero> | <hiero>C3</hiero> | <hiero>C4</hiero> | <hiero>C5</hiero> | <hiero>C6</hiero> | <hiero>C7</hiero> | <hiero>C8</hiero> | <hiero>C9</hiero> | <hiero>C10</hiero> |
C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 |
<hiero>C11</hiero> | <hiero>C12</hiero> | <hiero>C13</hiero> | <hiero>C14</hiero> | <hiero>C15</hiero> | <hiero>C16</hiero> | <hiero>C17</hiero> | <hiero>C18</hiero> | <hiero>C19</hiero> | <hiero>C20</hiero> |
C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 |
<hiero>C21</hiero> | <hiero>C22</hiero> | <hiero>C23</hiero> | <hiero>C24</hiero> | <hiero>C25</hiero> | <hiero>C26</hiero> | <hiero>C27</hiero> | <hiero>C28</hiero> | <hiero>C29</hiero> | <hiero>C30</hiero> |
D. Parts of the Human Body
Expected quantity: 63
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>D1</hiero> | <hiero>D2</hiero> | <hiero>D3</hiero> | <hiero>D4</hiero> | <hiero>D5</hiero> | <hiero>D6</hiero> | <hiero>D7</hiero> | <hiero>D8</hiero> | <hiero>D9</hiero> | <hiero>D10</hiero> |
D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 |
<hiero>D11</hiero> | <hiero>D12</hiero> | <hiero>D13</hiero> | <hiero>D14</hiero> | <hiero>D15</hiero> | <hiero>D16</hiero> | <hiero>D17</hiero> | <hiero>D18</hiero> | <hiero>D19</hiero> | <hiero>D20</hiero> |
D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 |
<hiero>D21</hiero> | <hiero>D22</hiero> | <hiero>D23</hiero> | <hiero>D24</hiero> | <hiero>D25</hiero> | <hiero>D26</hiero> | <hiero>D27</hiero> | <hiero>D28</hiero> | <hiero>D29</hiero> | <hiero>D30</hiero> |
D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 |
<hiero>D31</hiero> | <hiero>D32</hiero> | <hiero>D33</hiero> | <hiero>D34</hiero> | <hiero>D35</hiero> | <hiero>D36</hiero> | <hiero>D37</hiero> | <hiero>D38</hiero> | <hiero>D39</hiero> | <hiero>D40</hiero> |
D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 |
<hiero>D41</hiero> | <hiero>D42</hiero> | <hiero>D43</hiero> | <hiero>D44</hiero> | <hiero>D45</hiero> | <hiero>D46</hiero> | <hiero>D47</hiero> | <hiero>D48</hiero> | <hiero>D49</hiero> | <hiero>D50</hiero> |
D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 |
<hiero>D51</hiero> | <hiero>D52</hiero> | <hiero>D53</hiero> | <hiero>D54</hiero> | <hiero>D55</hiero> | <hiero>D56</hiero> | <hiero>D57</hiero> | <hiero>D58</hiero> | <hiero>D59</hiero> | <hiero>D60</hiero> |
D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 |
<hiero>D61</hiero> | <hiero>D62</hiero> | <hiero>D63</hiero> | <hiero>D64</hiero> | <hiero>D65</hiero> | <hiero>D66</hiero> | <hiero>D67</hiero> | <hiero>D68</hiero> | <hiero>D69</hiero> | <hiero>D70</hiero> |
E. Mammals
Expected quantity: 34
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>E1</hiero> | <hiero>E2</hiero> | <hiero>E3</hiero> | <hiero>E4</hiero> | <hiero>E5</hiero> | <hiero>E6</hiero> | <hiero>E7</hiero> | <hiero>E8</hiero> | <hiero>E9</hiero> | <hiero>E10</hiero> |
E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
<hiero>E11</hiero> | <hiero>E12</hiero> | <hiero>E13</hiero> | <hiero>E14</hiero> | <hiero>E15</hiero> | <hiero>E16</hiero> | <hiero>E17</hiero> | <hiero>E18</hiero> | <hiero>E19</hiero> | <hiero>E20</hiero> |
E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 |
<hiero>E21</hiero> | <hiero>E22</hiero> | <hiero>E23</hiero> | <hiero>E24</hiero> | <hiero>E25</hiero> | <hiero>E26</hiero> | <hiero>E27</hiero> | <hiero>E28</hiero> | <hiero>E29</hiero> | <hiero>E30</hiero> |
E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 |
<hiero>E31</hiero> | <hiero>E32</hiero> | <hiero>E33</hiero> | <hiero>E34</hiero> | <hiero>E35</hiero> | <hiero>E36</hiero> | <hiero>E37</hiero> | <hiero>E38</hiero> | <hiero>E39</hiero> | <hiero>E40</hiero> |
F. Parts of Mammals
Expected quantity: 52
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>F1</hiero> | <hiero>F2</hiero> | <hiero>F3</hiero> | <hiero>F4</hiero> | <hiero>F5</hiero> | <hiero>F6</hiero> | <hiero>F7</hiero> | <hiero>F8</hiero> | <hiero>F9</hiero> | <hiero>F10</hiero> |
F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 |
<hiero>F11</hiero> | <hiero>F12</hiero> | <hiero>F13</hiero> | <hiero>F14</hiero> | <hiero>F15</hiero> | <hiero>F16</hiero> | <hiero>F17</hiero> | <hiero>F18</hiero> | <hiero>F19</hiero> | <hiero>F20</hiero> |
F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 |
<hiero>F21</hiero> | <hiero>F22</hiero> | <hiero>F23</hiero> | <hiero>F24</hiero> | <hiero>F25</hiero> | <hiero>F26</hiero> | <hiero>F27</hiero> | <hiero>F28</hiero> | <hiero>F29</hiero> | <hiero>F30</hiero> |
F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 | F37 | F38 | F39 | F40 |
<hiero>F31</hiero> | <hiero>F32</hiero> | <hiero>F33</hiero> | <hiero>F34</hiero> | <hiero>F35</hiero> | <hiero>F36</hiero> | <hiero>F37</hiero> | <hiero>F38</hiero> | <hiero>F39</hiero> | <hiero>F40</hiero> |
F41 | F42 | F43 | F44 | F45 | F46 | F47 | F48 | F49 | F50 |
<hiero>F41</hiero> | <hiero>F42</hiero> | <hiero>F43</hiero> | <hiero>F44</hiero> | <hiero>F45</hiero> | <hiero>F46</hiero> | <hiero>F47</hiero> | <hiero>F48</hiero> | <hiero>F49</hiero> | <hiero>F50</hiero> |
F51 | F52 | F53 | F54 | F55 | F56 | F57 | F58 | F59 | F60 |
<hiero>F51</hiero> | <hiero>F52</hiero> | <hiero>F53</hiero> | <hiero>F54</hiero> | <hiero>F55</hiero> | <hiero>F56</hiero> | <hiero>F57</hiero> | <hiero>F58</hiero> | <hiero>F59</hiero> | <hiero>F60</hiero> |
G. Birds
Expected quantity: 54
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>G1</hiero> | <hiero>G2</hiero> | <hiero>G3</hiero> | <hiero>G4</hiero> | <hiero>G5</hiero> | <hiero>G6</hiero> | <hiero>G7</hiero> | <hiero>G8</hiero> | <hiero>G9</hiero> | <hiero>G10</hiero> |
G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 |
<hiero>G11</hiero> | <hiero>G12</hiero> | <hiero>G13</hiero> | <hiero>G14</hiero> | <hiero>G15</hiero> | <hiero>G16</hiero> | <hiero>G17</hiero> | <hiero>G18</hiero> | <hiero>G19</hiero> | <hiero>G20</hiero> |
G21 | G22 | G23 | G24 | G25 | G26 | G27 | G28 | G29 | G30 |
<hiero>G21</hiero> | <hiero>G22</hiero> | <hiero>G23</hiero> | <hiero>G24</hiero> | <hiero>G25</hiero> | <hiero>G26</hiero> | <hiero>G27</hiero> | <hiero>G28</hiero> | <hiero>G29</hiero> | <hiero>G30</hiero> |
G31 | G32 | G33 | G34 | G35 | G36 | G37 | G38 | G39 | G40 |
<hiero>G31</hiero> | <hiero>G32</hiero> | <hiero>G33</hiero> | <hiero>G34</hiero> | <hiero>G35</hiero> | <hiero>G36</hiero> | <hiero>G37</hiero> | <hiero>G38</hiero> | <hiero>G39</hiero> | <hiero>G40</hiero> |
G41 | G42 | G43 | G44 | G45 | G46 | G47 | G48 | G49 | G50 |
<hiero>G41</hiero> | <hiero>G42</hiero> | <hiero>G43</hiero> | <hiero>G44</hiero> | <hiero>G45</hiero> | <hiero>G46</hiero> | <hiero>G47</hiero> | <hiero>G48</hiero> | <hiero>G49</hiero> | <hiero>G50</hiero> |
G51 | G52 | G53 | G54 | G55 | G56 | G57 | G58 | G59 | G60 |
<hiero>G51</hiero> | <hiero>G52</hiero> | <hiero>G53</hiero> | <hiero>G54</hiero> | <hiero>G55</hiero> | <hiero>G56</hiero> | <hiero>G57</hiero> | <hiero>G58</hiero> | <hiero>G59</hiero> | <hiero>G60</hiero> |
H. Parts of Birds
Expected quantity: 8
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>H1</hiero> | <hiero>H2</hiero> | <hiero>H3</hiero> | <hiero>H4</hiero> | <hiero>H5</hiero> | <hiero>H6</hiero> | <hiero>H7</hiero> | <hiero>H8</hiero> | <hiero>H9</hiero> | <hiero>H10</hiero> |
I. Amphibious Animals, Reptiles, etc.
Expected quantity: 15
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>I1</hiero> | <hiero>I2</hiero> | <hiero>I3</hiero> | <hiero>I4</hiero> | <hiero>I5</hiero> | <hiero>I6</hiero> | <hiero>I7</hiero> | <hiero>I8</hiero> | <hiero>I9</hiero> | <hiero>I10</hiero> |
I11 | I12 | I13 | I14 | I15 | I16 | I17 | I18 | I19 | I20 |
<hiero>I11</hiero> | <hiero>I12</hiero> | <hiero>I13</hiero> | <hiero>I14</hiero> | <hiero>I15</hiero> | <hiero>I16</hiero> | <hiero>I17</hiero> | <hiero>I18</hiero> | <hiero>I19</hiero> | <hiero>I20</hiero> |
J. None
There is no J category, perhaps to avoid confusion with I.
K. Fishes and Parts of Fishes
Expected quantity: 7
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>K1</hiero> | <hiero>K2</hiero> | <hiero>K3</hiero> | <hiero>K4</hiero> | <hiero>K5</hiero> | <hiero>K6</hiero> | <hiero>K7</hiero> | <hiero>K8</hiero> | <hiero>K9</hiero> | <hiero>K10</hiero> |
L. Invertebrates and Lesser Animals
Expected quantity: 7
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>L1</hiero> | <hiero>L2</hiero> | <hiero>L3</hiero> | <hiero>L4</hiero> | <hiero>L5</hiero> | <hiero>L6</hiero> | <hiero>L7</hiero> | <hiero>L8</hiero> | <hiero>L9</hiero> | <hiero>L10</hiero> |
M. Trees and Plants
Expected quantity: 44
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>M1</hiero> | <hiero>M2</hiero> | <hiero>M3</hiero> | <hiero>M4</hiero> | <hiero>M5</hiero> | <hiero>M6</hiero> | <hiero>M7</hiero> | <hiero>M8</hiero> | <hiero>M9</hiero> | <hiero>M10</hiero> |
M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 |
<hiero>M11</hiero> | <hiero>M12</hiero> | <hiero>M13</hiero> | <hiero>M14</hiero> | <hiero>M15</hiero> | <hiero>M16</hiero> | <hiero>M17</hiero> | <hiero>M18</hiero> | <hiero>M19</hiero> | <hiero>M20</hiero> |
M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 |
<hiero>M21</hiero> | <hiero>M22</hiero> | <hiero>M23</hiero> | <hiero>M24</hiero> | <hiero>M25</hiero> | <hiero>M26</hiero> | <hiero>M27</hiero> | <hiero>M28</hiero> | <hiero>M29</hiero> | <hiero>M30</hiero> |
M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 |
<hiero>M31</hiero> | <hiero>M32</hiero> | <hiero>M33</hiero> | <hiero>M34</hiero> | <hiero>M35</hiero> | <hiero>M36</hiero> | <hiero>M37</hiero> | <hiero>M38</hiero> | <hiero>M39</hiero> | <hiero>M40</hiero> |
M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 |
<hiero>M41</hiero> | <hiero>M42</hiero> | <hiero>M43</hiero> | <hiero>M44</hiero> | <hiero>M45</hiero> | <hiero>M46</hiero> | <hiero>M47</hiero> | <hiero>M48</hiero> | <hiero>M49</hiero> | <hiero>M50</hiero> |
N. Sky, Earth, Water
Expected quantity: 42
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>N1</hiero> | <hiero>N2</hiero> | <hiero>N3</hiero> | <hiero>N4</hiero> | <hiero>N5</hiero> | <hiero>N6</hiero> | <hiero>N7</hiero> | <hiero>N8</hiero> | <hiero>N9</hiero> | <hiero>N10</hiero> |
N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N20 |
<hiero>N11</hiero> | <hiero>N12</hiero> | <hiero>N13</hiero> | <hiero>N14</hiero> | <hiero>N15</hiero> | <hiero>N16</hiero> | <hiero>N17</hiero> | <hiero>N18</hiero> | <hiero>N19</hiero> | <hiero>N20</hiero> |
N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27 | N28 | N29 | N30 |
<hiero>N21</hiero> | <hiero>N22</hiero> | <hiero>N23</hiero> | <hiero>N24</hiero> | <hiero>N25</hiero> | <hiero>N26</hiero> | <hiero>N27</hiero> | <hiero>N28</hiero> | <hiero>N29</hiero> | <hiero>N30</hiero> |
N31 | N32 | N33 | N34 | N35 | N36 | N37 | N38 | N39 | N40 |
<hiero>N31</hiero> | <hiero>N32</hiero> | <hiero>N33</hiero> | <hiero>N34</hiero> | <hiero>N35</hiero> | <hiero>N36</hiero> | <hiero>N37</hiero> | <hiero>N38</hiero> | <hiero>N39</hiero> | <hiero>N40</hiero> |
N41 | N42 | N43 | N44 | N45 | N46 | N47 | N48 | N49 | N50 |
<hiero>N41</hiero> | <hiero>N42</hiero> | <hiero>N43</hiero> | <hiero>N44</hiero> | <hiero>N45</hiero> | <hiero>N46</hiero> | <hiero>N47</hiero> | <hiero>N48</hiero> | <hiero>N49</hiero> | <hiero>N50</hiero> |
O. Buildings, Parts of Buildings, etc.
Expected quantity: 51
O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>O1</hiero> | <hiero>O2</hiero> | <hiero>O3</hiero> | <hiero>O4</hiero> | <hiero>O5</hiero> | <hiero>O6</hiero> | <hiero>O7</hiero> | <hiero>O8</hiero> | <hiero>O9</hiero> | <hiero>O10</hiero> |
O11 | O12 | O13 | O14 | O15 | O16 | O17 | O18 | O19 | O20 |
<hiero>O11</hiero> | <hiero>O12</hiero> | <hiero>O13</hiero> | <hiero>O14</hiero> | <hiero>O15</hiero> | <hiero>O16</hiero> | <hiero>O17</hiero> | <hiero>O18</hiero> | <hiero>O19</hiero> | <hiero>O20</hiero> |
O21 | O22 | O23 | O24 | O25 | O26 | O27 | O28 | O29 | O30 |
<hiero>O21</hiero> | <hiero>O22</hiero> | <hiero>O23</hiero> | <hiero>O24</hiero> | <hiero>O25</hiero> | <hiero>O26</hiero> | <hiero>O27</hiero> | <hiero>O28</hiero> | <hiero>O29</hiero> | <hiero>O30</hiero> |
O31 | O32 | O33 | O34 | O35 | O36 | O37 | O38 | O39 | O40 |
<hiero>O31</hiero> | <hiero>O32</hiero> | <hiero>O33</hiero> | <hiero>O34</hiero> | <hiero>O35</hiero> | <hiero>O36</hiero> | <hiero>O37</hiero> | <hiero>O38</hiero> | <hiero>O39</hiero> | <hiero>O40</hiero> |
O41 | O42 | O43 | O44 | O45 | O46 | O47 | O48 | O49 | O50 |
<hiero>O41</hiero> | <hiero>O42</hiero> | <hiero>O43</hiero> | <hiero>O44</hiero> | <hiero>O45</hiero> | <hiero>O46</hiero> | <hiero>O47</hiero> | <hiero>O48</hiero> | <hiero>O49</hiero> | <hiero>O50</hiero> |
O51 | O52 | O53 | O54 | O55 | O56 | O57 | O58 | O59 | O60 |
<hiero>O51</hiero> | <hiero>O52</hiero> | <hiero>O53</hiero> | <hiero>O54</hiero> | <hiero>O55</hiero> | <hiero>O56</hiero> | <hiero>O57</hiero> | <hiero>O58</hiero> | <hiero>O59</hiero> | <hiero>O60</hiero> |
P. Ships and Parts of Ships
Expected quantity: 11
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>P1</hiero> | <hiero>P2</hiero> | <hiero>P3</hiero> | <hiero>P4</hiero> | <hiero>P5</hiero> | <hiero>P6</hiero> | <hiero>P7</hiero> | <hiero>P8</hiero> | <hiero>P9</hiero> | <hiero>P10</hiero> |
P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 |
<hiero>P11</hiero> | <hiero>P12</hiero> | <hiero>P13</hiero> | <hiero>P14</hiero> | <hiero>P15</hiero> | <hiero>P16</hiero> | <hiero>P17</hiero> | <hiero>P18</hiero> | <hiero>P19</hiero> | <hiero>P20</hiero> |
Q. Domestics and Funerary Furniture
Expected quantity: 7
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>Q1</hiero> | <hiero>Q2</hiero> | <hiero>Q3</hiero> | <hiero>Q4</hiero> | <hiero>Q5</hiero> | <hiero>Q6</hiero> | <hiero>Q7</hiero> | <hiero>Q8</hiero> | <hiero>Q9</hiero> | <hiero>Q10</hiero> |
R. Temple Furniture and Sacred Emblems
Expected quantity: 25
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>R1</hiero> | <hiero>R2</hiero> | <hiero>R3</hiero> | <hiero>R4</hiero> | <hiero>R5</hiero> | <hiero>R6</hiero> | <hiero>R7</hiero> | <hiero>R8</hiero> | <hiero>R9</hiero> | <hiero>R10</hiero> |
R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
<hiero>R11</hiero> | <hiero>R12</hiero> | <hiero>R13</hiero> | <hiero>R14</hiero> | <hiero>R15</hiero> | <hiero>R16</hiero> | <hiero>R17</hiero> | <hiero>R18</hiero> | <hiero>R19</hiero> | <hiero>R20</hiero> |
R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 |
<hiero>R21</hiero> | <hiero>R22</hiero> | <hiero>R23</hiero> | <hiero>R24</hiero> | <hiero>R25</hiero> | <hiero>R26</hiero> | <hiero>R27</hiero> | <hiero>R28</hiero> | <hiero>R29</hiero> | <hiero>R30</hiero> |
S. Crowns, Dress, Staves, etc.
Expected quantity: 45
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>S1</hiero> | <hiero>S2</hiero> | <hiero>S3</hiero> | <hiero>S4</hiero> | <hiero>S5</hiero> | <hiero>S6</hiero> | <hiero>S7</hiero> | <hiero>S8</hiero> | <hiero>S9</hiero> | <hiero>S10</hiero> |
S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 |
<hiero>S11</hiero> | <hiero>S12</hiero> | <hiero>S13</hiero> | <hiero>S14</hiero> | <hiero>S15</hiero> | <hiero>S16</hiero> | <hiero>S17</hiero> | <hiero>S18</hiero> | <hiero>S19</hiero> | <hiero>S20</hiero> |
S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 |
<hiero>S21</hiero> | <hiero>S22</hiero> | <hiero>S23</hiero> | <hiero>S24</hiero> | <hiero>S25</hiero> | <hiero>S26</hiero> | <hiero>S27</hiero> | <hiero>S28</hiero> | <hiero>S29</hiero> | <hiero>S30</hiero> |
S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 |
<hiero>S31</hiero> | <hiero>S32</hiero> | <hiero>S33</hiero> | <hiero>S34</hiero> | <hiero>S35</hiero> | <hiero>S36</hiero> | <hiero>S37</hiero> | <hiero>S38</hiero> | <hiero>S39</hiero> | <hiero>S40</hiero> |
S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 |
<hiero>S41</hiero> | <hiero>S42</hiero> | <hiero>S43</hiero> | <hiero>S44</hiero> | <hiero>S45</hiero> | <hiero>S46</hiero> | <hiero>S47</hiero> | <hiero>S48</hiero> | <hiero>S49</hiero> | <hiero>S50</hiero> |
T. Warfare, Hunting, Butchery
Expected quantity: 35
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<hiero>T1</hiero> | <hiero>T2</hiero> | <hiero>T3</hiero> | <hiero>T4</hiero> | <hiero>T5</hiero> | <hiero>T6</hiero> | <hiero>T7</hiero> | <hiero>T8</hiero> | <hiero>T9</hiero> | <hiero>T10</hiero> |
T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
<hiero>T11</hiero> | <hiero>T12</hiero> | <hiero>T13</hiero> | <hiero>T14</hiero> | <hiero>T15</hiero> | <hiero>T16</hiero> | <hiero>T17</hiero> | <hiero>T18</hiero> | <hiero>T19</hiero> | <hiero>T20</hiero> |
T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 |
<hiero>T21</hiero> | <hiero>T22</hiero> | <hiero>T23</hiero> | <hiero>T24</hiero> | <hiero>T25</hiero> | <hiero>T26</hiero> | <hiero>T27</hiero> | <hiero>T28</hiero> | <hiero>T29</hiero> | <hiero>T30</hiero> |
T31 | T32 | T33 | T34 | T35 | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 |
